東京サッカー [TOKYO FOOTBALL]
東京、初戦は高知と対戦! = 千葉国体(成年)
第65回国民体育大会「ゆめ半島千葉国体」のサッカー成年男子の組み合わせ抽選会が3日、JFAハウスで行われ、東京都は26日の1回戦で高知県と対戦することが決定した。
有料会員向けの記事となっています。 ご覧いただくにはログインまたは会員登録(有料)が必要です。
最新ニュース
- 東京、初戦は高知と対戦! = 千葉国体(成年) New!!
- 東京2部へと昇格するベイエリアFCが選手を募集 New!!
- 東京1部、首位TFSCはFC新宿と対戦 New!!
- サッカー成年男子は26日から開催 = 千葉国体 New!!
- 東京国体選抜、本大会へ向けて再始動
New!! - 3部8ブロックはエリースDXが優勝!
- 3部6ブロックは東京消防庁が優勝!
- 【戦評】東京ベイFCが警視庁に6点完勝!

- 【戦評】東京23が三菱商事に大勝!

Pick up!!
東京都・関東・JFL リーグ順位表
東京都サッカーリーグ1部
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 |
| 1 | T.F.S.C. | 27 | 10 |
| 2 | 東京23フットボールクラブ | 27 | 10 |
| 3 | 東京ベイフットボールクラブ | 25 | 10 |
| 4 | 三菱養和サッカークラブ | 19 | 11 |
| 5 | フットボールクラブ新宿 | 19 | 11 |
| 6 | 青梅フットボールクラブ | 17 | 10 |
| 7 | 三菱商事サッカー同好会 | 17 | 11 |
| 8 | アストラ倶楽部 | 14 | 10 |
| 9 | CERVEZA FC 東京 | 13 | 11 |
| 10 | むさしのFC | 12 | 9 |
| 11 | プログレッソ東京 | 10 | 11 |
| 12 | 東京教員クラブ | 7 | 11 |
| 13 | 警視庁サッカー部 | 3 | 10 |
| 14 | FC青山 | 3 | 11 |
東京都サッカーリーグ2部1ブロック
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 |
| 1 | 第一三共サッカー部 | 19 | 7 |
| 2 | FC.OSSA | 16 | 7 |
| 3 | FC・フエンテ東久留米 | 16 | 7 |
| 4 | FC駒沢Griffin | 15 | 6 |
| 5 | リクルートFC | 13 | 7 |
| 6 | キヤノン(株)サッカー部 | 11 | 6 |
| 7 | ボーノFC | 10 | 6 |
| 8 | Racing Club de Tokyo | 7 | 7 |
| 9 | C.A.Bunkyo craque | 7 | 7 |
| 10 | 住友商事サッカー部 | 5 | 8 |
| 11 | FC多摩 | 4 | 8 |
| 12 | 東京都立大学OB蹴球会 | 4 | 8 |
| 13 | 目黒フットボールクラブ | 1 | 6 |
東京都サッカーリーグ2部2ブロック
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 |
| 1 | 早稲田ユナイテッド | 22 | 8 |
| 2 | 三井住友海上サッカー部 | 18 | 7 |
| 3 | FLUTTO - FLUTTO | 17 | 7 |
| 4 | 鶴牧サッカークラブ | 16 | 8 |
| 5 | 東京蹴球団 | 10 | 7 |
| 6 | Jam,FC | 10 | 7 |
| 7 | 駿台クラブ | 10 | 8 |
| 8 | F.C.MALT'S墨田 | 8 | 7 |
| 9 | 目白クラブ | 7 | 7 |
| 10 | チームDiego | 7 | 8 |
| 11 | NTT東京サッカー部 | 7 | 7 |
| 12 | 府中アスレティックフットボールクラブ | 4 | 8 |
| 13 | F.C.Futures | 1 | 7 |
東京都サッカーリーグ2部3ブロック
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 |
| 1 | FC GIOCO | 21 | 8 |
| 2 | SPERIO城北 | 21 | 8 |
| 3 | 株式会社博報堂サッカー部 | 15 | 7 |
| 4 | FC GANADOR | 13 | 7 |
| 5 | HBO東京 | 13 | 7 |
| 6 | 日立本社サッカー部 | 11 | 7 |
| 7 | 九曜FC | 9 | 8 |
| 8 | T.U.A.SC | 7 | 6 |
| 9 | 東京電力サッカー部 | 5 | 8 |
| 10 | 府ロクファミリー | 5 | 7 |
| 11 | C.A.REAL TOKYO | 5 | 7 |
| 12 | RIO PRET | 4 | 7 |
| 13 | FCアウルズ | 3 | 7 |
関東サッカーリーグ1部
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 |
| 1 | Y.S.C.C. | 33 | 14 |
| 2 | さいたまSC | 23 | 14 |
| 3 | FC KOREA | 22 | 14 |
| 4 | ヴェルフェたかはら那須 | 20 | 14 |
| 5 | tonan前橋 | 20 | 14 |
| 6 | 海自厚木マーカス | 18 | 14 |
| 7 | クラブ・ドラゴンズ | 17 | 14 |
| 8 | ACアルマレッザ | 9 | 14 |
関東サッカーリーグ2部
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 |
| 1 | 東邦チタニウム | 25 | 14 |
| 2 | 神奈川県教員SC | 20 | 14 |
| 3 | 東京海上日動火災 | 20 | 14 |
| 4 | 日立ビルシステム | 19 | 14 |
| 5 | エリースFC東京 | 18 | 14 |
| 6 | SGシステム | 18 | 14 |
| 7 | S.A.I市原SC | 18 | 14 |
| 8 | ホンダルミノッソ狭山 | 18 | 14 |
JFL(日本フットボールリーグ)
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 |
| 1 | ガイナーレ鳥取 | 52 | 22 |
| 2 | SAGAWA SHIGA FC | 44 | 22 |
| 3 | Honda FC | 39 | 22 |
| 4 | 町田ゼルビア | 36 | 22 |
| 5 | FC琉球 | 36 | 21 |
| 6 | ブラウブリッツ秋田 | 32 | 22 |
| 7 | V・ファーレン長崎 | 32 | 22 |
| 8 | 松本山雅FC | 31 | 22 |
| 9 | 横河武蔵野FC | 31 | 22 |
| 10 | 佐川印刷SC | 30 | 22 |
| 11 | ツエーゲン金沢 | 30 | 22 |
| 12 | ソニー仙台FC | 28 | 22 |
| 13 | 栃木ウーヴァFC | 24 | 22 |
| 14 | MIOびわこ草津 | 23 | 22 |
| 15 | アルテ高崎 | 21 | 21 |
| 16 | ホンダロック | 20 | 20 |
| 17 | 流通経済大学FC | 16 | 22 |
| 18 | ジェフリザーブズ | 14 | 22 |
募集情報
- 東京2部へと昇格するベイエリアFCが選手を募集 9月3日New!!
- NPO法人武蔵野スポーツクラブが職員を募集 (募集期間終了)
- 東京都1部 東京23フットボールクラブが選手を募集 3月16日
- 東京都3部 FCラクダが選手を募集 3月8日
- 東京都2部 FC GIOCOが選手を募集 3月4日
- 東京都1部 むさしのFCが選手を募集 2月19日
- 早稲田ユナイテッドが新メンバーを募集 2月10日
- 世田谷区リーグ2部のOITO SCがGKを募集 2月10日
- 東京都2部 SPERIO城北が選手を募集 2月5日
- 東京都2部 HBO東京がメンバーを募集 1月29日
写真ニュース[一覧へ]
東京都社会人サッカーリーグ1部の警視庁サッカー部対東京ベイFCの試合が29日、かえつ有明高校グラウンドで行われた。
東京都社会人サッカーリーグ1部の三菱商事サッカー同好会対東京23FCの試合が29日、法政大学城山グランドで行われた。
第90回天皇杯全日本サッカー選手権大会の東京都代表を決定する第15回東京都サッカートーナメント決勝、東京ヴェルディユース対横河武蔵野FCの試合が28日、西が丘サッカー場で行われた。
第15回東京都サッカートーナメント準決勝の第二試合、横河武蔵野FC(社会人代表)対中央大学(学生代表)の試合が21日、西が丘サッカー場で行われた。
第15回東京都サッカートーナメント準決勝の第一試合、エリースFC東京(社会人代表) 対 東京ヴェルディユース(学生代表)の試合が21日、西が丘サッカー場で行われた。
特別インタビュー
東京23区をホームタウンとした「東京23フットボールクラブ」の原野 大輝監督です。チーム発足までの経緯、また、ご自身についてや今後の目標をお伺いしました。
企業スポーツの撤退や廃部のニュースが相次ぐ中、一年一年結果を出し続ける「SGシステムサッカー部」。梶山 洋一監督、古澤 充総監督にチームについて、企業がサッカー部を持つことの意義についてお伺いしました。
地域と共にJリーグ入りという目標に向かって走り続けるFC町田ゼルビアの守屋 実代表にチーム発足のきっかけ、地域とのつながり、今後のビジョンをお伺いしました。

![TOKYO FOOTBALLER [東京フットボーラー]](/images/bnr-footballer.jpg)



